ΓΚΟΛ ΓΚΟΛ
ΥΠΕΡ ΚΑΤΑ ΒΑΘΜΟΙ
| ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 52 | 49 | 41 |
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
| 1 | ΑΚΑΝΘΟΣ ΙΕΡΙΣΣΟΥ | 72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ΠΡΟΠΟΝΤΙΣ Ν. ΜΑΡΜΑΡΑ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | Α.Ο. ΣΑΡΤΗΣ | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ΘΥΕΛΛΑ ΣΤΑΝΟΥ | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ΗΡΑΚΛΗΣ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ΕΛΠΙΣ ΒΡΑΣΤΩΝ | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ΑΣΤΕΡΑΣ Β. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ΗΦΑΙΣΤΟΣ ΓΟΜΑΤΙΟΥ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ΑΣΤΗΡ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | ΘΥΕΛΛΑ ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙΟΥ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ΦΟΙΝΙΞ ΝΙΚΗΤΗΣ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Μ. ΑΛΕΞ. ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ΠΑΟΚ ΑΡΝΑΙΑΣ | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Α.Ο. ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ | -2 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου